产品
国际市政信号协会(IMSA系列)
- IMSA 19-6/20-6(信号和通信电缆)
应用 :
- 这些电缆敷设于地下管道或有增强单元支撑作为架空电缆,或直接埋于地下作为消防信号电缆或交通信号电缆。
- 
         - 导体: 实心铜导体,遵循ASTM B-3(多股可选)) 
 - 绝缘: 聚乙烯(PE)
 - 成对: 两芯对绞
 - 粘贴带: 透明麦拉,100%覆盖率
 - 内护套: 聚乙烯(PE)
 - 屏蔽: 波纹铜绕包带- 最少15%搭接
 - 外护套: IMSA 19-2-黑色聚氯乙烯 (PVC)/
 IMSA 20-2-黑色 聚乙烯(PE) 
- 
      
 含有25对以上线芯的电缆按单元分组。按照螺旋缠绕的彩色编码非吸湿性绕包区 分,绕包带的色彩编码与25对线芯的编码一样.导体数 绝缘颜色 导体数 绝缘颜色 A 线 B线 A 线 B线 1 白 蓝 14 黑 棕 2 白 橙 15 黑 灰 3 白 绿 16 黄 蓝 4 白 棕 17 黄 橙 5 白 灰 18 黄 绿 6 红 蓝 19 黄 棕 7 红 橙 20 黄 灰 8 红 绿 21 紫 蓝 9 红 棕 22 紫 橙 10 红 灰 23 紫 绿 11 黑 蓝 24 紫 棕 12 黑 橙 25 紫 灰 13 黑 绿 
- 
      额定温度:
 
- 75°C
- 
      额定电压:
- 600 V
电缆结构:
色彩编码:
电缆参数 :
  
  
  
    - 
      
        
          AWG 对数 实心或多
 股
 绝缘厚度 内护套厚度 外护套厚度 外径 重量 
 
          inches mm inches mm inches mm inches mm Lbs./    Kft Kg/Km 
 
          14 2 实心 0.025 0.64 0.045 1.14 0.06 1.52 0.685 17.40 196 292 
 
          14 4 实心 0.025 0.64 0.045 1.14 0.06 1.52 0.77 19.56 254 378 
 
          14 6 实心 0.025 0.64 0.045 1.14 0.08 2.03 0.96 24.38 367 546 
 
          14 8 实心 0.025 0.64 0.045 1.14 0.08 2.03 1.015 25.78 440 655 
 
          16 3 实心 0.025 0.64 0.045 1.14 0.06 1.52 0.66 16.76 166 247 
 
          16 6 实心 0.025 0.64 0.045 1.14 0.06 1.52 0.83 21.08 261 388 
 
          16 12 实心 0.025 0.64 0.045 1.14 0.06 1.52 1.09 27.69 459 683 
 
          16 18 实心 0.025 0.64 0.06 1.52 0.08 2.03 1.25 31.75 646 961 
 
          16 25 实心 0.025 0.64 0.06 1.52 0.08 2.03 1.41 35.81 836 1244 
 
          16 50 实心 0.025 0.64 0.075 1.91 0.11 2.79 2.015 51.18 1618 2408 
 
 
    -  
| AWG | 对数 | 实心或多 股 | 绝缘厚度 | 内护套厚度 | 外护套厚度 | 外径 | 重量 | |||||
| inches | mm | inches | mm | inches | mm | inches | mm | Lbs./ Kft | Kg/Km | |||
| 14 | 2 | 实心 | 0.025 | 0.64 | 0.045 | 1.14 | 0.06 | 1.52 | 0.685 | 17.40 | 196 | 292 | 
| 14 | 4 | 实心 | 0.025 | 0.64 | 0.045 | 1.14 | 0.06 | 1.52 | 0.77 | 19.56 | 254 | 378 | 
| 14 | 6 | 实心 | 0.025 | 0.64 | 0.045 | 1.14 | 0.08 | 2.03 | 0.96 | 24.38 | 367 | 546 | 
| 14 | 8 | 实心 | 0.025 | 0.64 | 0.045 | 1.14 | 0.08 | 2.03 | 1.015 | 25.78 | 440 | 655 | 
| 16 | 3 | 实心 | 0.025 | 0.64 | 0.045 | 1.14 | 0.06 | 1.52 | 0.66 | 16.76 | 166 | 247 | 
| 16 | 6 | 实心 | 0.025 | 0.64 | 0.045 | 1.14 | 0.06 | 1.52 | 0.83 | 21.08 | 261 | 388 | 
| 16 | 12 | 实心 | 0.025 | 0.64 | 0.045 | 1.14 | 0.06 | 1.52 | 1.09 | 27.69 | 459 | 683 | 
| 16 | 18 | 实心 | 0.025 | 0.64 | 0.06 | 1.52 | 0.08 | 2.03 | 1.25 | 31.75 | 646 | 961 | 
| 16 | 25 | 实心 | 0.025 | 0.64 | 0.06 | 1.52 | 0.08 | 2.03 | 1.41 | 35.81 | 836 | 1244 | 
| 16 | 50 | 实心 | 0.025 | 0.64 | 0.075 | 1.91 | 0.11 | 2.79 | 2.015 | 51.18 | 1618 | 2408 | 

