• 首页
  • 关于凯莱东尼
  • 产品 英国标准高速公路电缆 | 国际市政信号协会(IMSA系列) | 英国国家高速公路通信系统规范(TR系列)
  • 应用
  • 技术信息 材料特性 | 标准 | 客户定制产品 | 产品认证 | 电缆术语 | FAQ
  • 下载
  • 友情链接 测试机构 | 测试设备厂家 | 行业杂志 | 组织 | 凯莱东尼合作网站| 新闻与展会
  • 联系我们
  • 英文版

高速公路电缆

  



英标高速公路电缆


国际市政信号协会


英国国家高速公路通信系统规范


 

 

 

产品

国际市政信号协会(IMSA系列)

  • IMSA 20-1(交通信号电缆)

应用 :

  • 这些电缆适用于交通信号,交通控制系统,火灾报警系统,地下管道和空中安装的户外或室内使
    用。用于额定电压600伏75℃潮湿或干燥的环境中.

    电缆结构 :

    • IMSA 20-1 Traffic Signal Cable

      - 导体: 实心铜导体,遵循ASTM B-3,多股铜导体,遵循ASTM B-8, & B-174
      - 绝缘: 高密度聚乙烯(HDPE)
      - 护套: 高密度聚乙烯(HDPE)

    色彩编码 :

  • 导体数 绝缘颜色 色带颜色 导体数 绝缘颜色 色带颜色
    1 黑 – 14 绿 白
    2 白 – 15 蓝 白
    3 红 – 16 黑 红
    4 绿 – 17 白 红
    5 橙 – 18 橙 红
    6 蓝 – 19 蓝 红
    7 白 黑 20 红 绿
    8 红 黑 21 橙 绿
    9 绿 黑 22 黑 –
    10 橙 黑 23 白 –
    11 蓝 黑 24 红 –
    12 黑 白 25 绿 –
    13 红 白      
  • 额定温度:

  • 75°C
  • 额定电压:

  • 600 V

电缆参数 :

  •  AWG 导体数 实心或多股 绝缘厚度 护套厚 外径 重量
    inches mm inches mm inches mm Lbs./ Kft Kg/Km
    18 5 7股 0.025 0.64 0.045 1.14 0.354 8.99 60 89
    16 2 实心 0.025 0.64 0.045 1.14 0.299 7.59 39 58
    16 7 7股 0.025 0.64 0.045 1.14 0.419 10.64 102 152
    16 20 7股 0.025 0.64 0.06 1.52 0.696 17.68 278 414
    14 2 实心 0.025 0.64 0.045 1.14 0.25 6.35 52 77
    14 2 7股 0.025 0.64 0.045 1.14 0.341 8.66 55 82
    14 3 实心 0.025 0.64 0.045 1.14 0.342 8.69 66 98
    14 3 7股 0.025 0.64 0.045 1.14 0.359 9.12 71 106
    14 4 实心 0.025 0.64 0.045 1.14 0.372 9.45 85 126
    14 4 7股 0.025 0.64 0.045 1.14 0.391 9.93 88 131
    14 5 实心 0.025 0.64 0.045 1.14 0.406 10.31 103 153
    14 5 7股 0.025 0.64 0.045 1.14 0.43 10.92 108 161
    14 6 实心 0.025 0.64 0.045 1.14 0.44 11.18 118 176
    14 6 7股 0.025 0.64 0.045 1.14 0.464 11.79 127 189
    14 7 实心 0.025 0.64 0.045 1.14 0.44 11.18 136 202
    14 7 7股 0.025 0.64 0.045 1.14 0.464 11.79 141 210
    14 8 实心 0.025 0.64 0.045 1.14 0.476 12.09 155 231
    14 8 7股 0.025 0.64 0.045 1.14 0.507 12.88 160 238
    14 9 实心 0.025 0.64 0.045 1.14 0.511 12.98 172 256
    14 9 7股 0.025 0.64 0.06 1.52 0.571 14.50 192 286
    14 10 实心 0.025 0.64 0.06 1.52 0.586 14.88 197 293
    14 10 7股 0.025 0.64 0.06 1.52 0.592 15.04 205 305
    14 12 实心 0.025 0.64 0.06 1.52 0.603 15.32 232 345
    14 12 7股 0.025 0.64 0.06 1.52 0.636 16.15 244 363
    14 14 7股 0.025 0.64 0.06 1.52 0.668 16.97 280 417
    14 15 实心 0.025 0.64 0.06 1.52 0.667 16.94 284 423
    14 15 7股 0.025 0.64 0.06 1.52 0.704 17.88 302 449
    14 16 实心 0.025 0.64 0.06 1.52 0.667 16.94 299 445
    14 16 7股 0.025 0.64 0.06 1.52 0.704 17.88 316 470
    14 19 实心 0.025 0.64 0.06 1.52 0.701 17.81 348 518
    14 19 7股 0.025 0.64 0.06 1.52 0.741 18.82 366 545
    14 20 实心 0.025 0.64 0.06 1.52 0.737 18.72 370 550
    14 20 7股 0.025 0.64 0.06 1.52 0.779 19.79 387 576
    14 21 实心 0.025 0.64 0.06 1.52 0.737 18.72 384 571
    14 21 7股 0.025 0.64 0.06 1.52 0.779 19.79 405 603
    14 25 实心 0.025 0.64 0.06 1.52 0.796 20.22 450 670
    14 25 7股 0.025 0.64 0.08 1.52 0.925 23.50 518 771
    12 2 实心 0.03 0.76 0.045 1.14 0.384 9.75 74 110
    12 2 7股 0.03 0.76 0.045 1.14 0.397 10.08 74 110
    12 3 实心 0.03 0.76 0.045 1.14 0.402 10.21 99 147
    12 3 7股 0.03 0.76 0.045 1.14 0.42 10.67 103 153
    12 4 实心 0.03 0.76 0.045 1.14 0.44 11.18 124 184
    12 4 7股 0.03 0.76 0.045 1.14 0.459 11.66 130 193
    12 5 实心 0.03 0.76 0.045 1.14 0.48 12.19 152 226
    12 5 7股 0.03 0.76 0.045 1.14 0.503 12.78 159 237
    12 7 实心 0.03 0.76 0.06 1.52 0.561 14.25 212 315
    12 7 7股 0.03 0.76 0.06 1.52 0.579 14.71 222 330
    12 9 7股 0.03 0.76 0.06 1.52 0.677 17.20 284 423
    12 10 实心 0.03 0.76 0.06 1.52 0.69 17.52 296 440
    12 10 7股 0.03 0.76 0.06 1.52 0.686 17.42 309 460
    12 12 实心 0.03 0.76 0.06 1.52 0.711 18.06 346 515
    12 12 7股 0.03 0.76 0.06 1.52 0.753 19.13 367 546
    12 16 7股 0.03 0.76 0.08 2.03 0.876 22.25 501 745
    12 19 7股 0.03 0.76 0.08 2.03 0.929 23.60 582 866
    12 20 7股 0.03 0.76 0.08 2.03 0.976 24.80 618 919
    12 21 7股 0.03 0.76 0.08 2.03 0.976 24.80 643 957
    12 25 7股 0.03 0.76 0.08 2.03 1.08 27.43 751 1117
    10 2 7股 0.03 0.76 0.045 1.14 0.443 11.25 107 159
    10 3 实心 0.03 0.76 0.045 1.14 0.429 10.90 135 201
    10 4 7股 0.03 0.76 0.045 1.14 0.514 13.06 185 275
    10 7 7股 0.03 0.76 0.06 1.52 0.648 16.46 321 478
    8 2 实心 0.03 0.76 0.045 1.14 0.475 12.07 146 217
    8 2 19股 0.03 0.76 0.045 1.14 0.505 12.83 150 223
    8 3 19股 0.03 0.76 0.045 1.14 0.508 12.90 195 290
    8 7 实心 0.03 0.76 0.06 1.52 0.696 17.68 454 675

凯莱东尼

英国东萨塞克斯郡路易斯,
劳顿,米尔路,玛展工业中心(BN8 6AJ)

电话: 44-207-4195087

传真: 44-207-8319489

邮箱:enquiry@highway-cables.com

Caledonian Cables|FAQ|© 2013